Datos del producto:
|
normalidad: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El material: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001:2008 COC | Estándar de la galvanización: | ASTM A123/ISO 1461 |
Saldado: | AWS D 1,1 | Nombre del producto: | Torre de vigilancia de incendios |
Alturas: | los 5-80m | velocidad del viento: | 5-40KM/h |
Vida de servicio: | Entre 20 y 50 años | Nueces y pernos: | Grado 8.8/6.8/4.8 |
Resaltar: | Torre de entrenamiento de la estación de bomberos antirruda,torre de perforación prefabricada de la estación de bomberos,torre de entrenamiento de la estación de bomberos prefabricada |
Estructura prefabricada de tubos de acero galvanizado Estación de bomberos de formación antirruda Torre de vigilancia
JIAYAO CO., LTD.
1. Especificaciones
Especificaciones | ||
Nombre del producto | La Torre de Vigilancia / La Torre de Observación / La Torre de Vigilancia | |
El material | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Alturas | 10 a 90M | |
velocidad del viento | 30 m/s | |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente, espesor no inferior a 86 mm | |
Duración de vida | Más de 30 años | |
Resumen de las actividades |
Pequeña huella, conservación de los recursos de la tierra y ubicación conveniente. es ligero, de transporte y instalación convenientes, de construcción corta
El diseño de las estructuras de acero y de las estructuras de acero
los procedimientos de diseño de los mástiles de las torres, estructura confiable. |
2Detalle del producto
Por favor haga clic aquí para obtener más información!!!!!!
6.Dispositivos de ensayo de laboratorio
¡Si lo necesita, le daremos la bienvenida las 24 horas del día!
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586