|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Estándar: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Material: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001:2008 COC | Estándar de galvanización: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Soldadura: | AWSD 1.1 | Nombre del producto: | Torre de árboles biónicos |
| Altura: | 5-80 m, o personalizado | Velocidad del viento: | ≥60M/S |
| Vida: | Más de 20 años | Tuercas y tornillos: | Grado 8,8/6,8/4,8; DIN7990, DIN931, DIN933; ISO4032, ISO4034 |
| Código de diseño: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 | Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente o pintado, personalizado |
| Color: | Color plateado o RAL estándar, personalizado | ||
| Resaltar: | Torre biónica de árbol de alta resistencia,Torre de señal de área escénica 5G,Torre de árboles de acero camuflado |
||
JIAYAO CO., LTD.
1. Especificaciones
| Diseño | ||
| 1. Código de Diseño |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 |
|
| Acero Estructural | ||
| 2. Grado | Acero Suave | Acero de Alta Resistencia |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D |
GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D |
|
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Velocidad de Viento de Diseño | Hasta 250 km/h | |
| 4. Deflexión Admisible | 0.5 ~1.0 grados @ velocidad operativa | |
| 5. Resistencia a la Tracción (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Límite Elástico (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Alargamiento (%) | 20 | 24 |
| 8. Resistencia al Impacto KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Pernos y Tuercas | ||
| 9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normas para propiedades mecánicas | ||
| 10.1 Pernos | ISO 898-1 | |
| 10.2 Tuercas | ISO 898-2 | |
| 10.3 Arandelas | ISO 6507-1 | |
| 11. Normas para Dimensiones | ||
| 11.1 Pernos | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Tuercas | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Arandelas | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Soldadura | ||
| 12. Método | Soldadura por Arco con Protección de CO2 y Soldadura por Arco Sumergido (SAW) | |
| 13. Norma | AWS D1.1 | |
| Marcado | ||
| 14. Método de marcado de los miembros | Estampado por Prensa Hidráulica | |
| Galvanizado | ||
| 15. Norma de galvanizado de perfiles de acero | ISO 1461 o ASTM A123 | |
| 16. Norma de galvanizado de pernos y tuercas | ISO 1461 o ASTM A153 | |
¡Si lo necesita, le daremos la bienvenida las 24 horas del día!
| Diseño | ||
| 1. Código de Diseño | TIA/EIA-222-G/F | |
| Acero Estructural | ||
| 2. Grado | Acero Suave | Acero de Alta Resistencia |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Velocidad de Viento de Diseño | Hasta 250 km/h | |
| 4. Deflexión Admisible | 0.5 ~1.0 grados @ velocidad operativa | |
| 5. Resistencia a la Tracción (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Límite Elástico (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Alargamiento (%) | 20 | 24 |
| 8. Resistencia al Impacto KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Pernos y Tuercas | ||
| 9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normas para propiedades mecánicas | ||
| 10.1 Pernos | ISO 898-1 | |
| 10.2 Tuercas | ISO 898-2 | |
| 10.3 Arandelas | ISO 6507-1 | |
| 11. Normas para Dimensiones | ||
| 11.1 Pernos | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Tuercas | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Arandelas | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Soldadura | ||
| 12. Método | Soldadura por Arco con Protección de CO2 y Soldadura por Arco Sumergido (SAW) | |
| 13. Norma | AWS D1.1 | |
| Marcado | ||
| 14. Método de marcado de los miembros | Estampado por Prensa Hidráulica | |
| Galvanizado | ||
| 15. Norma de galvanizado de perfiles de acero | ISO 1461 o ASTM A123 | |
| 16. Norma de galvanizado de pernos y tuercas | ISO 1461 o ASTM A153 | |
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586