|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Torre de árbol biónico modular 38M | Material: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Tuercas y tornillos: | Grado 8.8/6.8/4.8 | Certificación: | ISO9001:2008 COC |
| Altura: | 9-40m | Estándar: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 |
| Velocidad del viento: | 0-300 km/h | Estándar de galvanización: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Impacto ambiental: | Respetuoso del medio ambiente | Tratamiento anticorrosión: | galvanizado en caliente |
| Vida: | Más de 25 años | Soldadura: | AWSD 1.1 |
| Ruido operativo: | baja emisión de ruido | Ubicación de instalación: | Entornos urbanos y espacios públicos |
| Solicitud: | Apto tanto para zonas urbanas como rurales | Durabilidad: | Resistente a la intemperie y duradero |
| Lugares de instalación: | Áreas urbanas, parques y zonas industriales. | Instalación: | Instalación fácil y rápida |
| Resaltar: | Diseño modular de la Torre de Árboles Biónica,Monturas de antena de la Torre del Árbol Biónica,Energía renovable de la Torre Biónica del Árbol |
||
![]()
JIAYAO CO., LTD.
La torre biónica de árboles, también conocida como torre artificial de árboles, es una estructura innovadora diseñada para replicar el aspecto de los árboles naturales mientras sirve para propósitos de infraestructura críticos.A diferencia de las torres tradicionales que a menudo destacan visualmente, esta torre se integra perfectamente en los paisajes, por lo que es una opción preferida para áreas donde la armonía estética y la funcionalidad son prioridades.
1. Especificaciones
| Diseño | ||
| 1Código de diseño |
En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de las categorías A, B y C será el valor de los valores de los valores de las categorías A y B. |
|
| Acero de estructura | ||
| 2. Grado | Acero suave | Acero de alta resistencia |
| La información que se proporciona en el apartado 1 del presente artículo se utilizará en el caso de los productos de la categoría II, incluidos los productos de la categoría III. |
GB/T1591:Q355B, Q355C, Q355D |
|
| Las demás partidas | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. Diseño de la velocidad del viento | Hasta 250 km/h | |
| 4. Desviación admisible | 0.5 ~ 1,0 grados @ velocidad de funcionamiento | |
| 5. Resistencia a la tensión (Mpa) | 360 ~ 510 | 470 ~ 630 |
| 6. Resistencia al rendimiento (t≤16 mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Elongación (%) | 20 | 24 |
| 8. Fuerza de impacto KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20 °C) --- Q345D ((S355J2) | |
| Los demás elementos | ||
| 9. Grado | Grado cuatro.8, 6.8, 8.8 | |
| 10Normas para las propiedades mecánicas | ||
| 10.1 Cerrojos | Las normas ISO 898-1 | |
| 10.2 Nueces | Las normas ISO 898-2 | |
| 10.3 Lavadoras | Las normas ISO 6507-1 | |
| 11. Normas para las dimensiones | ||
| 11.1 Cerrojos | Se aplicará la norma DIN 7990, DIN 931, DIN 933. | |
| 11.2 Nueces | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| 11.3 Lavadoras | Las condiciones de ensayo de los materiales de ensayo se determinarán en función de los resultados obtenidos en el ensayo. | |
| Saldado | ||
| 12Método | Saldado con arco blindado y soldado con arco sumergido (SAW) | |
| 13. Estándar | AWS D1. ¿Qué quiere decir?1 | |
| Marcado | ||
| 14. Método de marcado de los miembros | Estampado de prensa hidráulica | |
| Las demás: | ||
| 15- Norma de galvanización de las secciones de acero | La norma ISO 1461 o la norma ASTM A123 | |
| 16. Norma de galvanización de los pernos y las tuercas | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | |
¡Si lo necesita, le daremos la bienvenida las 24 horas del día!
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586