|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Mástil de acero telescópico portátil para estación base móvil de despliegue rápido y vigilancia de e | Material: | Varilla sólida; tubo de acero |
|---|---|---|---|
| Altura: | el 15-30m | Alturas mínimas: | 2 metros |
| Certificación: | ISO9001:2008 COC | Estándar de galvanizado: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Estándar de soldadura: | AWSD 1.1 | Tratamiento conservador: | Caluroso sumergido galvanizado, pintura |
| Tipo base: | Trípode | Velocidad del viento: | 40m/s |
| Estándar: | GB/ANSI/TIA-222-G, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 | Aplicaciones: | Vigilancia, iluminación, comunicación. |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -20°C a 60°C | Operación: | Hidráulico o manual |
| Tuercas y tornillos: | Grado 8.8/6.8/4.8 | Desviación vertical: | <1/1000 |
| Peso: | 12 kilogramos | Fuente de energía: | bomba hidráulica eléctrica |
| Portabilidad: | Plegable y ligero | Secciones: | 3 a 6 secciones telescópicas |
| Solicitud: | Torre de comunicación móvil | tiempo de implementación: | Menos de 5 minutos |
| Tipo de sección: | El resumirse | ||
| Resaltar: | Mástil telescópico de acero portátil,Torre telescópica para estación base móvil,Mástil telescópico de elevación de grado industrial |
||
Mástil telescópico de acero portátil para estación base móvil de despliegue rápido y vigilancia de emergencia con sistema de elevación de grado industrial y base estabilizada
Torre de comunicación de antena de celosía telescópicaes una estructura vertical revolucionaria diseñada para un ajuste de altura sin esfuerzo. Sus secciones anidadas se expanden o retraen suavemente, lo que la hace ideal para trabajos aéreos, configuraciones de escenarios o instalaciones industriales.
¿Por qué elegir nuestra torre de comunicación telescópica?
Ligero y duradero: Fabricado con acero de grado aeroespacial, es resistente pero fácil de transportar.
Control de altura instantáneo: Ajuste de 3m a 10m en segundos, ¡sin necesidad de herramientas!
Estabilidad inigualable: Base antideslizante y juntas reforzadas garantizan la seguridad a cualquier altura.
Aplicaciones versátiles: Perfecto para construcción, eventos o tareas de mantenimiento.
¿Necesita una tabla comparativa? ¡Solo pregunte!
| Detalles del producto | |||
| Altura | 15-30M | ||
| Velocidad del viento40 | M/SMaterial principal | ||
| Tubo de acero, varilla sólidaDesviación vertical | |||
<1>Tratamiento conservante
Galvanizado en caliente y pintado
|
| ¿Cuál es el estado de elevación de COW? |
| |
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586