|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Torre de celosía de acero tubular de 3 patas de alta resistencia para comunicación en áreas remotas | Código de diseño: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Estándar de galvanización: | ASTM A123/ ISO 1461 | Rango de altura: | Personalizable, normalmente de 20 a 100 metros |
| Material: | Acero tubular | certificado: | ISO 9001:2008 COC |
| Velocidad del viento: | 30 a 150 Km/h | Vida: | Más de 30 años |
| Tratamiento anticorrosión: | Galvanización en baño caliente | Solicitud: | Telecomunicaciones, Transmisión de señales, Iluminación. |
| Peso: | Varía dependiendo de la altura y el diseño. | numerodepatas: | 3 |
| Tipo de la plataforma: | Montaje de antena o escalada | Estándar de diseño: | Cumple con los estándares internacionales. |
| Personalización: | Disponible según requerimientos del cliente | Capacidad de carga: | Diseñado para soportar cargas pesadas |
| Tipo de instalación: | Atornillado o soldado | Mantenimiento: | Requiere poco mantenimiento |
Heavy-Duty 3 Legged Tubular Steel Lattice Tower for Remote Mining Area Communication 4G 5G Base Station Q345B Hot DIP Galvanized Wind Resistant Mast We specialize in designing and manufacturing customized steel towers for telecom, monitoring, observation, and security applications. Below is the detailed product information: 1.key Details: Place of Origin: Hebei, China (Mainland) ; Brand Name: Jaoyao or OEM ; Model Number: Telecom Tower Surface treatment: Hot Dip Galvanizied
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586