|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | 30 35 45 50 60m torre de comunicación de acero tubular de 3 patas galvanizada en caliente torre de t | Código de diseño: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Rango de altura: | 10M - 100M | Estándar de galvanización: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Rango de altura: | Personalizable, normalmente de 20 a 100 metros | Material: | Tubería de acero sin costura 20# Q355 ASTM A36 A572 Gr50 |
| Certificado: | ISO 9001:2008 COC | Velocidad del viento: | 30 a 150 Km/h |
| Vida: | 20-50 años | Tratamiento anticorrosión: | Galvanización en baño caliente |
| Solicitud: | Telecomunicaciones, Transmisión de señales, Iluminación. | Peso: | Depende del tamaño y la altura. |
| Normas de cumplimiento: | ISO, IEC o estándares especificados por el cliente | Método de instalación: | Conjunto de pernos |
| Estándar de diseño: | Cumple con los estándares internacionales. | Estándares de cumplimiento: | Cumple con los estándares de la industria (p. ej., ISO, ASTM) |
| Opciones de personalización: | Altura, Revestimiento, Accesorios | Requisito de mantenimiento: | Bajo |
| Número de patas: | 3 |
30 35 45 50 60m 3 Legged Tubular Steel Communication Tower Hot Dip Galvanized 4G 5G Telecom Tower for Base Station JIAYAO | Your Reliable Global Communication Tower Partner As a professional manufacturer focused on steel communication towers, JIAYAO brings over 20 years of manufacturing and exporting experience to every telecom infrastructure project. We deliver more than 1,000 finished towers to global markets annually, with an annual export volume reaching 10 million US
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586