|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | torre telescópica | Estándar: | GB/ANSI/TIA-222-G, EN 1991-1-4 y EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Número de secciones: | 6 | Material: | Varilla sólida; tubo de acero |
| Altura: | Hasta 30 metros | Alturas mínimas: | 2 metros |
| Certificación: | ISO9001:2008 COC | Estándar de galvanizado: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Estándar de soldadura: | AWSD 1.1 | Tipo base: | Opciones de base fija o móvil |
| Velocidad del viento: | 40m/s | Resistencia al viento: | Hasta 120 km/h |
| Características de seguridad: | Mecanismo de bloqueo automático, pasadores de seguridad. | tiempo de implementación: | Menos de 5 minutos |
| Operación: | Hidráulico o manual | Tuercas y tornillos: | Grado 8.8/6.8/4.8 |
| Desviación vertical: | <1/1000 | Capacidad de carga: | 500 kilogramos |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -20°C a 60°C | Secciones: | 3 a 6 secciones telescópicas |
| material de sección: | Aleación de aluminio | Aplicaciones: | Telecomunicaciones, vigilancia, iluminación. |
| Color: | De acuerdo con el requisito de los clientes | ||
| Resaltar: | torre telescópica táctica de acero,mástil telescópico hidráulico COW,Torre móvil de respuesta de emergencia |
||
Táctico estilo de despliegue rápido célula móvil en ruedas (COW) Torre de acero con mástil telescópico hidráulico para respuesta de emergencia
Torre de comunicación de antenas de red telescópicaEs una estructura vertical revolucionaria diseñada para un ajuste de altura sin esfuerzo, sus secciones anidadas se expanden o se retraen sin problemas, lo que la hace ideal para trabajos aéreos, montajes de escenarios,o instalaciones industriales.
¿Por qué elegir nuestra torre de comunicación telescópica?
Ligero y duradero: Hecho de acero de grado aeroespacial, es fuerte y fácil de transportar.
Control de altura instantáneo: ajuste de 3 m a 10 m en segundos, sin herramientas necesarias!
Estabilidad inigualable: La base antideslizante y las juntas reforzadas garantizan la seguridad a cualquier altura.
Aplicaciones versátiles: Perfecto para tareas de construcción, eventos o mantenimiento.
¿Necesitas una tabla de comparación?
| Detalles del producto | |
| Alturas | Entre 15 y 30M |
| VientoVelocidad | 40M/El S |
| El principalEl material | Tubos de acero, varilla sólida |
| Desviación vertical | El valor de las pérdidas |
| Tratamiento conservador | Envasado en caliente Galvanizado y pintado |
Persona de Contacto: Eric.Jia
Teléfono: +86-13903181586